Tennis Valla
Classifica maschile
# | Nome | Punti |
1 | Jestin Pierre | (1200) 10235 |
2 | Mandrioli Riccardo | 8640 |
3 | Mazzotti Marcello | 6570 |
4 | Moretti Carlo | 6560 |
5 | Morrone Matteo | 4290 |
6 | Palma Emanuele | (2000) 4080 |
7 | Marchiori Marco | 3595 |
8 | Azzariti Luigi | 3050 |
9 | Schirone Luigi | 2300 |
10 | Fassina Antonio | 2250 |
11 | Ardemagni Federico | 2090 |
12 | Michelazzi Matteo | 2080 |
13 | Grimaldi Edoardo | 2050 |
14 | Monterosso Federico | (500) 2005 |
15 | Vezzali Paolo | 1900 |
16 | Pollicino Oreste | 1600 |
17 | Falco Riccardo | 1450 |
18 | Silvestri Gianni | (500) 1400 |
19 | Bellotti Luca | 1300 |
19 | Pastore Antonio | 1300 |
20 | Piccone Niccoló | 1200 |
21 | Pedone Antonio | 1000 |
21 | Pilloni Antonio | 1000 |
22 | Zuzolo Mirko | (720) 820 |
23 | Pasquadibisceglie Gianluca | (720) 720 |
23 | Varrato Daniele | 720 |
24 | Sassi Gianni | 700 |
25 | Ferrara Giuseppe | (300) 600 |
25 | Gambetti Marco | 600 |
25 | Giambaconi Stefano | 600 |
25 | Migliozzi Andrea | 600 |
26 | Barberis Federico | 550 |
26 | Sacco Nicola | 550 |
# | Nome | Punti |
27 | Capaccio Andrea | 500 |
27 | Gatto Marco | 500 |
27 | Murelli Edoardo | (500) 500 |
27 | Paparella Maurizio | 500 |
28 | Adamoli Alessandro | 400 |
28 | Italiano Cristian | 400 |
28 | Marino Amedeo | (300) 400 |
28 | Pancaldi Mirko | 400 |
29 | Badinotti Carlo | 360 |
30 | Bozzini Alberto | 300 |
30 | D' Orazio Lorenzo | (300) 300 |
30 | Gigliola Alessandro | (300) 300 |
30 | Gnecchi Marco | 300 |
30 | Motta Federico | 300 |
30 | Panzarino Gianluca | 300 |
30 | Tremolada Francesco | 300 |
30 | Zappa Stefano | 300 |
31 | Badinotti Gabriele | 280 |
32 | Ciavatta Massimiliano | 270 |
33 | Borrelli Alessandro | 200 |
33 | Lapiana Vittorio | 200 |
37 | Maruzzi Marco | 170 |
38 | Amoia Roberto | 150 |
38 | Bozzer Dario | 150 |
38 | Giammarrusti Nicola | 150 |
39 | Vaccaro Alberto | 125 |
40 | Milani Franco | 100 |
40 | Majidian Sacha | 100 |
40 | Scarci Sandro | 100 |
41 | Innocenti Andrea | 60 |
42 | Polera' Fabio | 20 |
43 | Basteri Jacopo | 0 |
Classifica femminile
# | Nome | Punti |
1 | Torchio Alice | (2000) 6000 |
2 | Ruggiero Rita | 3800 |
3 | Tortora Ornella | (1200) 3020 |
4 | Ravizza Elphi | 2720 |
5 | Spotti Patrizia | (500) 2150 |
6 | Fai Valeria | (750) 1950 |
7 | Bulgarelli Lady | 1800 |
8 | Galeazzi Giulia | 1550 |
9 | Folugo Roberta | (750) 1350 |
10 | Tosi Silvia | 1300 |
11 | Mauri Giulia | 1220 |
12 | De Santo Emanuela | (500) 1000 |
# | Nome | Punti |
13 | Checchi Franca | 800 |
13 | Di Mauro Alessia | (500) 800 |
14 | Valiani Paola | 600 |
15 | Anelli Antonella | (500) 500 |
15 | De Giacomi Anna | 500 |
15 | Gazzoni Daniela | 500 |
15 | Melchiori Francesca | 500 |
15 | Suklje Ivana | 500 |
16 | Ardito Antonella | 300 |
16 | Lee Jean | 300 |
16 | Stachura Aniela | 300 |
16 | Vergine Consuelo | 300 |
REGOLAMENTO SFIDE
Per entrare in classifica e partecipare alle sfide è necessario compilare il modulo associativo e versare la quota di € 20,00
I partecipanti potranno sfidare un giocatore posizionato al massimo 4 posizioni più in alto in classifica, scrivendo una mail all’ avversario e mettendo in copia l’organizzazione alla mail scuolatennisvalla@gmail.com
La sfida si disputa giocando un set secco ai 9 games con la regola del no advantage (punto secco sul 40 pari)
Per omologare la sfida i giocatori dovranno comunicare data e ora della partita all’organizzazione scrivendo una mail a scuolatennisvalla@gmail.com, ed il risultato entro 24 ore dalla disputa della stessa.
Le sfide potranno essere disputate presso qualunque struttura, se verranno però giocate al Centro Tennis Valla il punteggio acquisito varrà doppio.
Le sfide disputate presso il Centro Tennis Valla prenotando il campo alle ore 23 daranno un bonus supplementare di 50 punti ad entrambi i giocatori.
Il costo del campo sarà equamente diviso tra i due giocatori.
Posizione sfidante in classifica | -4 | -3 | -2 | -1 | = | +1 | +2 | +3 | +4 |
Punti per Vittoria | 55 | 60 | 70 | 80 | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 |
Punti per Sconfitta | -20 | -15 | -10 | -5 | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 |
Ogni giocatore potrà rifiutare una sfida al massimo 3 volte.
Al quarto rifiuto verrà applicata una decurtazione di 100 punti in classifica.
Raggiunti i 500 punti di penalizzazione il giocatore verrà automaticamente estromesso dalla classifica, e, per rientrare, dovrà versare nuovamente la quota associativa.
Nei tornei organizzati presso il Centro Tennis Valla i punteggi saranno stabiliti dalla direzione e visibili sul tabellone di gioco esposto in bacheca.
Le teste di serie saranno stabilite in base alla classifica; in caso di parimerito verranno decise dall’organizzazione. La classifica verrà aggiornata ogni lunedi e sarà visibile sul sito del tennisvalla ed esposta in bacheca presso il Centro Tennis Valla.
In rispetto al D.lgs.196 con riferimento al trattamento dei dati personali e alla politica adottata dalla direzione del Centro Tennis Valla, si invita a non usare in modo improprio i contatti forniti. I contatti forniti possono essere utilizzati esclusivamente per gli scopi per cui sono resi pubblici.
La copia e la divulgazione delle informazioni e dei dati contenuti nella presente pagina è severamente vietata. Ogni abuso sarà perseguito nei termini di legge.